Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

Stavovská unie studentů Ostrava, z.s.

IČO: 22828711
Typ: zapsaný spolek
Forma: Právnická osoba
Adresa: Hladnovská 1433/22, Ostrava - Slezská Ostrava, 71000
Rok(y) podpory Název projektu Oblast podpory Poskytovatel dotace Stav žádosti Předpokládané náklady Požadována částka Přidělená částka
2024 Majáles Ostrava 2024 Oblast kultura Magistrát města Ostravy Poskytnuto 3 000 000 Kč 600 000 Kč 200 000 Kč
2023 Majáles Ostrava 2023 Oblast kultura Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 3 100 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč
2022 Majáles Ostrava 2022 Oblast kultura Magistrát města Ostravy Poskytnuto 3 100 000 Kč 500 000 Kč 130 000 Kč
2021 Majáles Ostrava 2021 Oblast kultura Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 3 100 000 Kč 615 000 Kč 0 Kč
2020 Majáles Ostrava 2020 Oblast kultura Magistrát města Ostravy Poskytnuto 3 100 000 Kč 615 000 Kč 150 000 Kč
2019 Majáles Ostrava 2019 Oblast kultura Magistrát města Ostravy Poskytnuto 2 670 000 Kč 580 000 Kč 200 000 Kč
2018 Majáles Ostrava 2018 Oblast kultura Magistrát města Ostravy Poskytnuto 3 311 000 Kč 690 000 Kč 200 000 Kč
2017 Majáles Ostrava 2017 Oblast kultura Magistrát města Ostravy Poskytnuto 3 040 000 Kč 590 000 Kč 400 000 Kč
2016 Shakespearova zeď Oblast kultura Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč
2016 Majáles Ostrava 2016 Oblast kultura Magistrát města Ostravy Poskytnuto 3 143 000 Kč 930 000 Kč 300 000 Kč
2015 Majáles Ostrava 2015 Oblast kultura Magistrát města Ostravy Poskytnuto 2 605 000 Kč 700 000 Kč 250 000 Kč
2014 Majáles Ostrava 2014 Oblast kultura Magistrát města Ostravy Poskytnuto 2 295 000 Kč 700 000 Kč 350 000 Kč
2013 Majáles Ostrava 2013 Oblast kultura Magistrát města Ostravy Poskytnuto 2 230 000 Kč 671 000 Kč 200 000 Kč
2013 Majáles Ostrava 2013 Oblast kultura Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 2 230 000 Kč 671 000 Kč 0 Kč
2011 Majáles studentů OU 2011 Oblast kultura Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 671 500 Kč 389 500 Kč 80 000 Kč
2023 Majáles Ostrava 2023 Oblast Kultura a umělecké aktivity (A) Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Poskytnuto 3 000 000 Kč 50 000 Kč 20 000 Kč
2024 Kolejáles 2024 Program kultury (kód K) Městský obvod Poruba Poskytnuto 420 000 Kč 50 000 Kč 10 000 Kč